> Izdelki > Toplotne postaje >
Toplotna postaja Giaflex S/L je kompaktno zasnovana enota za povezovanje sistema daljinskega ogrevanja in uporabnikovega sistema toplotnega ogrevanja. Odjemalčev sistem je posredno povezan z mrežo daljinskega ogrevanja preko ploščnega prenosnika toplote. Prenos toplotne energije se vodi preko elektromotornega regulacijskega ventila, ki je vgrajen na primarni strani toplotne postaje. Elektronski krmilnik vodi temperaturo pretoka na sekundarni strani sistema v odvisnosti od zunanje temperature. Z merjenjem pretoka in temperatur toplotni števec izračuna porabljeno količino toplote. Komponente toplotne postaje so predhodno sestavljene in ožičene. Cevna napeljava je v celoti zvarjena, komponente pa so zatesnjene s ploščatimi tesnili in povezovalnimi maticami. Lovilniki nečistoč so enostavno dostopni na primarni in sekundarni strani. Imajo veliko površino filtrov, za katere je omogočeno tudi izpiranje. Vsi deli, ki prenašajo toploto, so v celoti izolirani z izolacijo t.i. »sendvič-klik« iz ekspandiranega polipropilena.
Lastnosti:
- vsi cevni odseki so popolnoma zvarjeni,
- vsi priključki na komponente imajo:
- ploščato tesnilo s kapasto matico,
- so brez navojnega tesnila,
- komponente so enostavno zamenljive,
- prosta izbira priključkov cevi na spodnji ali zgornji strani,
- središčna razdalja cevi prilagojena trgovsko razpoložljivim modulom mešalnih krogov.

| primar | sekundar | |
|---|---|---|
| Maks. temperatura pretoka | 130°C | I20°C |
| Tlačna stopnja PN | 16 bar/25 bar | 10 bar |
| Pretok maks. | 2,5 m3/h | 3,1 m3/h |
| Kapaciteta pri 20 K maks. pri 25 K maks. |
60 kW 75 kW |
|
| Padec tlaka dp maks. | odvisno od zahtevanega temperaturnega režima |
|
| Nominalna dimenzija cevi | 1” | 1” |
| Priključki s ploščatim tesnilom | 5/4” NPT | 5/4” NPT |
| Medij | voda | voda |
| Napajanje | 230 V 50 Hz ali 24 V 50 Hz | |
| Dimenzije (š × v × g) | 590 x 782 x 285 mm | |
| Teža | pribl. 40 kg | / |
| Elektro omara | IP 55 | / |
| Finost sita lovilca nečistoč | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Odobritev v skladu z direktivo o tlačni opremi DGRL 97/23/EG | ||

| primar | sekundar | |
|---|---|---|
| Maks. temperatura pretoka | 130°C | I20°C |
| Tlačna stopnja PN | 16 bar/25 bar | 10 bar |
| Pretok maks. | 2,5 m3/h | 3,1 m3/h |
| Kapaciteta pri 20 K maks. pri 25 K maks. |
60 kW 75 kW |
|
| Padec tlaka dp maks. | odvisno od zahtevanega temperaturnega režima |
|
| Nominalna dimenzija cevi | 1” | 1” |
| Priključki s ploščatim tesnilom | 5/4” NPT | 5/4” NPT |
| Medij | voda | voda |
| Napajanje | 230 V 50 Hz ali 24 V 50 Hz | |
| Dimenzije (š × v × g) | 590 x 782 x 285 mm | |
| Teža | pribl. 40 kg | / |
| Elektro omara | IP 55 | / |
| Finost sita lovilca nečistoč | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Odobritev v skladu z direktivo o tlačni opremi DGRL 97/23/EG | ||
