> Izdelki > Prenosniki toplote >
Izolacija za prenosnike toplote je oblikovana tako, da se popolnoma prilega prenosniku, s tem pa zmanjšuje izgube toplote oziroma hladu v okolico. Narejena je iz termično odpornih materialov, ki jih glede uporabe ločimo na dve vrsti. Izolacija za ogrevanje, ki se dodatno loči še na višje in nižje temperaturno območje ter izolacija za hlajenje.
Uporaba:
Izolacijo uporabljamo za zmanjševanje toplotnih izgub pri delovanju prenosnika toplote.
| Model | a | b | c | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| AC18/CB18/CB20/AlfaNova 18 | 384 | 157 | 270 | 46 | *) |
| CB30/AlfaNova 27 | 360 | 182 | 250 | 50 | *) |
| CB60/AlfaNova 52 | 588 | 182 | 250 | 50 | *) |
| AlfaNovaTW 66 | 602 | 196 | 478 | 73 | *) |
| CB110/CB112/AlfaNova 76 | 670 | 240 | 520 | 92 | *) |
| CB200/AlfaNova 200 | 832 | 370 | 522 | 205 | *) |
| CB210 | 832 | 370 | 597 | 179 | *) |
| CB300 | 1094 | 470 | **) | 213.5 | *) |
| CB400/AlfaNova 400 | 1055 | 520 | 825 | 225 | *) |
| CB410 | 950 | 598 | 593 | 290 | *) |
*) Za vse standardne velikosti
**) Stranica S1, S2 = 816 mm. Stranica S3, S4 = 861 mm.
| Model | a | b | c | d | L |
|---|---|---|---|---|---|
| CB16/AlfaNova 14 | 248 | 120 | 172 | 42 | *) |
| CB18/CB20 | 366 | 137 | 272 | 46 | *) |
| CB30/AlfaNova 27 | 354 | 156 | 250 | 50 | *) |
| CB60/AlfaNova 52 | 570 | 156 | 466 | 50 | *) |
*) Za vse standardne velikosti




